産品詳(xiáng)情
主要外形連(lian)接尺寸
| DN(mm) | NPS(in) | H | K | D | n-Φd | |
| 40 | 140 | 81 | 110 | 150 | 4-18 | |
| 50 | 149 | 125 | 165 | 4-18 | ||
| 65 | 21/2 | 164 | 99 | 145 | 185 | 4-18 |
| 80 | 3 | 192 | 160 | 200 | 8-18 | |
| 100 | 220 | 120 | 220 |
主要外形連(lian)接尺寸
| DN(mm) | NPS(in) | H | K | D | n-Φd | |
| 40 | 140 | 81 | 110 | 150 | 4-18 | |
| 50 | 149 | 125 | 165 | 4-18 | ||
| 65 | 21/2 | 164 | 99 | 145 | 185 | 4-18 |
| 80 | 3 | 192 | 160 | 200 | 8-18 | |
| 100 | 220 | 120 | 220 |
·•›