黃(huang)銅絲扣球閥
産(chan)品詳情

DN(mm) | NPS(in) | A | B | D | G | |
15 | 1/2 | 41 | 98 | 1/2 | ||
20 | 3/4 | 19 | 44.5 | 98 | ||
25 | 1 | 72 | 23.5 | 55 | 110 | |
32 | 11/4 | 80 | 30 | 114 | ||
40 | 11/2 | 90.6 | 37 | 66 | 140 | 11/2 |
2 | 106 | 46.5 | 155 | 2 | ||
65 | 132.4 | 56 | 92 | 212 | ||
80 | 3 | 68.5 | 3 | |||
100 | 4 | 190.5 | 85 | 117.5 | 230 | 4 |

DN(mm) | NPS(in) | A | B | D | G | |
15 | 1/2 | 41 | 98 | 1/2 | ||
20 | 3/4 | 19 | 44.5 | 98 | ||
25 | 1 | 72 | 23.5 | 55 | 110 | |
32 | 11/4 | 80 | 30 | 114 | ||
40 | 11/2 | 90.6 | 37 | 66 | 140 | 11/2 |
2 | 106 | 46.5 | 155 | 2 | ||
65 | 132.4 | 56 | 92 | 212 | ||
80 | 3 | 68.5 | 3 | |||
100 | 4 | 190.5 | 85 | 117.5 | 230 | 4 |
›
·•